NFL Career Leaders


ALL-TIME LEADING RUSHERS
Rank Player Years Attempts Yards Avg TD
1 Emmitt Smith # 13 4,052 17,162 4.2 153
2 Walter Payton* 13 3,838 16,726 4.4 110
3 Barry Sanders 10 3,062 15,269 5.0 99
4 Eric Dickerson* 11 2,996 13,259 4.4 90
5 Tony Dorsett* 12 2,936 12,739 4.3 77
6 Jim Brown* 9 2,359 12,312 5.2 106
7 Marcus Allen 16 3,022 12,243 4.1 123
8 Franco Harris* 13 2,949 12,120 4.1 91
9 Thurman Thomas 13 2,877 12,074 4.2 65
10 John Riggins* 14 2,916 11,352 3.9 104
   * - Pro Football Hall of Fame Member
   # - Active Player
ALL-TIME
TOUCHDOWN PASSES LEADER
Rank Player Years TD Passes
1 Dan Marino 17 420
2 Fran Tarkenton* 18 342
3 Brett Farve # 12 314
4 John Elway 16 300
5 Warren Moon 17 291
6 John Unitas* 18 290
7 Joe Montana* 15 273
8 David Krieg 19 261
9 Sonny Jurgensen* 18 255
10 Dan Fouts* 15 254
                       * - Pro Football Hall of Fame Member
                       # - Active Player
This page last updated: February 3, 2003

Home | MLB | NFL | NBA | NHL | PGA | Horse Racing | TV & Sports
Hall of Fames & Museums | Site Map | Contact Webmaster

©Copyright 2002, Great Sports Facts. All Rights Reserved
Web Site designed and developed by B. Fudenski